Les numéros utiles : Annuaire administratif
- Accueil
- Les numéros utiles : Annuaire administratif
Descriptif
| Service | Telephone |
|---|---|
| Standard | 01.49.33.41.41 |
| Demande dossier médical | 01.49.33.41.62 |
| Facturation/ relations clients | 01.49.33.72.00 |
Services administratifs
| Service | Telephone |
|---|---|
| Secrétariat de direction | 01.49.33.41.62 |
| Direction des soins infirmiers | 01.49.33.48.14 |
| Gestion des lits | 01.49.33.41.39 |
| Gestion des risques | 01.49.33.48.48 |
| PMSI | 01.49.33.41.06 |
| Qualité | 01.49.33.48.48 |
| RH – Paie | 01.49.33.48.20 |
| RH- Gestion des plannings | 01.49.33.41.40 |
| RH – Recrutement | 01.49.33.48.95 |
| Comptabilité | 01.49.33.41.44 |
Services médicaux-techniques
| Service | Telephone |
|---|---|
| Pharmacie | 01.49.33.41.86 |
| Economat | 01.49.33.41.90 |
Services généraux techniques
| Service | Telephone |
|---|---|
| Technique | 01.49.33.48.52 |
| Sécurité – SIAPS | 01.49.33.41.29 |
Services techniques annexes
| Service | Telephone |
|---|---|
| Cuisine | 01.49.33.41.35 |
| Diététique | 01.49.33.48.77 |
| Gouvernante | 01.49.33.48.86 |
Interlocuteurs en vigilances
| Service | Telephone |
|---|---|
| Hémovigilance | 01.49.33.48.37 |
| Pharmacovigilance | 01.49.33.41.86 |
| Matériovigilance : dispositifs médicaux | 01.49.33.48.24 |
CDU : représentant des usagers
| Service | Telephone |
|---|---|
| M. GOMAR UDAF 93 Union Départementale des Associations Familiales |
06 46 14 68 51 ru@ccn.fr |
| M. RAMSI UDAF 93 Union Départementale des Associations Familiales |
07 68 93 56 87 ru@ccn.fr |
| M. DEFRANCE CLCV Consommation, Logement et Cadre de Vie |
06 06 88 26 29 ru@ccn.fr |